<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title> &#187; politique</title>
	<atom:link href="http://www.jarrycafe.com/tag/politique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jarrycafe.com</link>
	<description>Toute l&#039;info sur Jarry en Guadeloupe (971) :Entreprise, Actu, Economie, Annuaire, Informatique, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Medef Guadeloupe : Ambition 2030</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/medef-guadeloupe-ambition-2030</link>
		<comments>http://www.jarrycafe.com/medef-guadeloupe-ambition-2030#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[antilles]]></category>
		<category><![CDATA[basse terre]]></category>
		<category><![CDATA[elie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Forme]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[guyane]]></category>
		<category><![CDATA[jarry]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[pointe à pitre]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Medef Guadeloupe a sorti un document de proposition de développement de la Guadeloupe au sens le plus large possible. c&#8217;est un document de 45 pages (tout à fait digeste) qui commence par un état des lieux et ouvre le débat sur 17 points :</p>
<p>1. Positionner la Guadeloupe comme un pôle logistique maritime dans l’arc Antillais.
2. Optimiser la gestion de notre environnement afin d’en faire l’un des atouts majeurs de la Guadeloupe et l’un des facteurs clés de son attractivité.
3. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jarrycafe.com/medef-guadeloupe-ambition-2030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les blogs des politiques de Guadeloupe</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/les-blogs-des-politiques-de-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.jarrycafe.com/les-blogs-des-politiques-de-guadeloupe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 02:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est rentré dans la vie courante d&#8217;internet, les politiques ont leurs blogs depuis des années à l&#8217;image d&#8217;alain juppé et son http://www.al1jup.com/.</p>
<p>Le blog d&#8217;une femme ou d&#8217;un homme politique se veut un endroit de partage d&#8217;idée et de moment de la vie de nos dirigeants politiques. ça peut donc être très ennuyant comme tout à fait intéressant.</p>
<p>Et en guadeloupe, nos politiques ont-ils des blogs ?</p>
<p>Le blog de victorin Lurel (président de la région Guadeloupe) : http://lurel.parti-socialiste.fr/</p>
<p>&#171;&#160;C&#8217;est un blog propre, clair ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jarrycafe.com/les-blogs-des-politiques-de-guadeloupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean, Marie-luce, Eric, Jacques et les autres</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/politique-guadeloupe-france</link>
		<comments>http://www.jarrycafe.com/politique-guadeloupe-france#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[jarry]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[penchard]]></category>
		<category><![CDATA[pointe à pitre]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[<p>Peut-être avez vous échappé à cette information (mais j&#8217;en doute), mais Jean Sarkozy, le fils de notre président, présente sa candidature à la direction de l&#8217;EPAD (l&#8217;établissement public de l&#8217;aménagement de la Défense). Alors je vous rassure ce n&#8217;est pas la Défense &#171;&#160;nationale&#160;&#187;, c&#8217;est le quartier d&#8217;affaires de Paris, le premier quartier d&#8217;affaires d&#8217;Europe. Jusque là rien &#171;&#160;d&#8217;anormal&#160;&#187;, après tout &#171;&#160;le petit&#160;&#187; a bien le droit de présenter sa candidature là où bon lui semble. Mais quand les règles du ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jarrycafe.com/politique-guadeloupe-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des élections européennes en Guadeloupe</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/resultats-des-elections-europeennes-en-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.jarrycafe.com/resultats-des-elections-europeennes-en-guadeloupe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 02:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[<p>Harry Durimel et la liste Europe écologie gagne les élections en Guadeloupe.</p>
<p>Les résultats des élections européennes en Guadeloupe : </p>
<p>- Europe écologie 51,38 %</p>
<p>- UMP 23,20 %</p>
<p>- PS 16,80 %</p>
<p>- Alliance des outre-mers 3,22 %</p>
<p>- Modem 2,85 %</p>
<p>- Libertas 1,73 %</p>
<p>- Esperanto 0,53 %</p>
<p>- RIC 0,14 %</p>
<p>- France ROYALE 0,14 %</p>
<p>- Alliance Ecologiste Ind. 0,01 %</p>
<p>Les élections européennes ça sert à quoi pour l&#8217;outre mer?</p>
<p>L&#8217;outre mer fait parti des RUP (Région Ultra périphérique). Sur les 72 députés français présent au ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jarrycafe.com/resultats-des-elections-europeennes-en-guadeloupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grève du 20 janvier en Guadeloupe</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/greve-du-20-janvier-en-guadeloupe</link>
		<comments>http://www.jarrycafe.com/greve-du-20-janvier-en-guadeloupe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[barrages]]></category>
		<category><![CDATA[Créole]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jarry]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[revue]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ugtg]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>
		<category><![CDATA[zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p style="text-align: justify;">Avant de faire un point sur les blocages ou non de jarry en ce jour de mobilisation générale, faisons un tour de ce qui a pu se dire sur internet à ce sujet.</p>
<p style="text-align: justify;">Chez DomActu il y a 3 articles. Le premier article &#171;&#160;Un 20 janvier kont pwofitasyon&#171;&#160;, qui explique qui fait la grève, pourquoi et jusqu&#8217;à quand (grève illimité ??). Le deuxième &#171;&#160;20 janvier : le prefet prévient&#8230;&#160;&#187; qui souligne la volonté du préfet de mettre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jarrycafe.com/greve-du-20-janvier-en-guadeloupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

