<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La carte Google Maps de la Guadeloupe</title>
	<atom:link href="http://www.jarrycafe.com/la-carte-google-maps-de-la-guadeloupe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jarrycafe.com/la-carte-google-maps-de-la-guadeloupe</link>
	<description>Toute l&#039;info sur Jarry en Guadeloupe (971) :Entreprise, Actu, Economie, Annuaire, Informatique, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Articles les plus lus en 2010 &#124; Actualité Jarry Guadeloupe : Emploi, Info, Evenement, Entreprises, Annuaire</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/la-carte-google-maps-de-la-guadeloupe/comment-page-1#comment-1341</link>
		<dc:creator>Articles les plus lus en 2010 &#124; Actualité Jarry Guadeloupe : Emploi, Info, Evenement, Entreprises, Annuaire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=1169#comment-1341</guid>
		<description>[...] Google maps améliore la cartographie de la Guadeloupe sur son site internet. Consulté près de 1168 fois. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="# padding: 1em;<br />
# padding-left: 20px;<br />
# background-color: #FFFF95;<br />
# border-left: 1em solid #DDD; padding: 1em;<br />
# background: white url(http://www.yourblog.com/images/fluffy-clouds.gif)<br />
# background-color: silver; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em; ">
<p>[...] Google maps améliore la cartographie de la Guadeloupe sur son site internet. Consulté près de 1168 fois. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olivier971</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/la-carte-google-maps-de-la-guadeloupe/comment-page-1#comment-879</link>
		<dc:creator>olivier971</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 00:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=1169#comment-879</guid>
		<description>C&#039;est un bon début et le point de départ pour le développement de nouveaux services !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un bon début et le point de départ pour le développement de nouveaux services !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Desirade</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/la-carte-google-maps-de-la-guadeloupe/comment-page-1#comment-878</link>
		<dc:creator>Desirade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=1169#comment-878</guid>
		<description>Y a comme un petit plus. D&#039;accord avec Nicolas c&#039;est pas encore ça. Si vous venez en avion à La Désirade ne vous posez pas sur le phare de la Pointe Doublé, s&#039;il vous plait. Quant à pouvoir développer des services comme le suggère Satyam cela demandera encore quelques temps. Il n&#039;est pas rare qu&#039;une recherche autre que par coordonnées géographiques donne un résultat très approximatif. 97127 par exemple m&#039;a emmené il y a quelques mois en Pennsylvanie dans un lotissement où se trouve une Desirade road. J&#039;étais bien entendu enchantée que La Désirade possède d&#039;un coup un Golf à 18 trous, deux aéroports et une gare de chemin de fer. Voyons comment fonctionne des services comme Zilok http://fr.zilok.com/ et essayons de pousser Maps à faire mieux. Plus nous serons à pousser et tirer plus vite la charrette arrivera en haut du morne. (^(o)^)~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y a comme un petit plus. D&#8217;accord avec Nicolas c&#8217;est pas encore ça. Si vous venez en avion à La Désirade ne vous posez pas sur le phare de la Pointe Doublé, s&#8217;il vous plait. Quant à pouvoir développer des services comme le suggère Satyam cela demandera encore quelques temps. Il n&#8217;est pas rare qu&#8217;une recherche autre que par coordonnées géographiques donne un résultat très approximatif. 97127 par exemple m&#8217;a emmené il y a quelques mois en Pennsylvanie dans un lotissement où se trouve une Desirade road. J&#8217;étais bien entendu enchantée que La Désirade possède d&#8217;un coup un Golf à 18 trous, deux aéroports et une gare de chemin de fer. Voyons comment fonctionne des services comme Zilok <a href="http://fr.zilok.com/" rel="nofollow">http://fr.zilok.com/</a> et essayons de pousser Maps à faire mieux. Plus nous serons à pousser et tirer plus vite la charrette arrivera en haut du morne. (^(o)^)~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/la-carte-google-maps-de-la-guadeloupe/comment-page-1#comment-849</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=1169#comment-849</guid>
		<description>Salut à tous,

C&#039;est bien que Google commence à se soucier un peu de la Guadeloupe dans ses plans, mais la qualité de google map pour la guadeloupe est encore assez médiocre (erreurs grossières et manque de résolution) comparé à ce que propose gratuitement aussi le site geoportail de l&#039;IGN.

L&#039;intégration et la personalisation de l&#039;application de geoportail dans les blogs et site et par contre un peu plus difficile mais ca vaut le coup.

Voici un exemple d&#039;intégration:

http://www.randonnees-guadeloupe.com/carte_de_la_guadeloupe.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut à tous,</p>
<p>C&#8217;est bien que Google commence à se soucier un peu de la Guadeloupe dans ses plans, mais la qualité de google map pour la guadeloupe est encore assez médiocre (erreurs grossières et manque de résolution) comparé à ce que propose gratuitement aussi le site geoportail de l&#8217;IGN.</p>
<p>L&#8217;intégration et la personalisation de l&#8217;application de geoportail dans les blogs et site et par contre un peu plus difficile mais ca vaut le coup.</p>
<p>Voici un exemple d&#8217;intégration:</p>
<p><a href="http://www.randonnees-guadeloupe.com/carte_de_la_guadeloupe.php" rel="nofollow">http://www.randonnees-guadeloupe.com/carte_de_la_guadeloupe.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jean marie</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/la-carte-google-maps-de-la-guadeloupe/comment-page-1#comment-836</link>
		<dc:creator>jean marie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 01:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=1169#comment-836</guid>
		<description>Bonsoir du Gosier ! 
En effet, je confirme cette excellente nouvelle ! 
en utilisant google maps depuis mon telephone (nokia N95 avec gps), j&#039;ai été agréablement surpris de voir les routes apparaître lors d&#039;une prospection du coté de Port Louis ! merci Google !! Bien Vu Mister Jarry Café !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir du Gosier !<br />
En effet, je confirme cette excellente nouvelle !<br />
en utilisant google maps depuis mon telephone (nokia N95 avec gps), j&#8217;ai été agréablement surpris de voir les routes apparaître lors d&#8217;une prospection du coté de Port Louis ! merci Google !! Bien Vu Mister Jarry Café !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/la-carte-google-maps-de-la-guadeloupe/comment-page-1#comment-832</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=1169#comment-832</guid>
		<description>ça va venir ... ça va venir ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça va venir &#8230; ça va venir <img src='http://www.jarrycafe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Web Multiculturel</title>
		<link>http://www.jarrycafe.com/la-carte-google-maps-de-la-guadeloupe/comment-page-1#comment-831</link>
		<dc:creator>Le Web Multiculturel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarrycafe.com/?p=1169#comment-831</guid>
		<description>Ca veut dire que tu peux commencer à créer des services mash up de google maps en guadeloupe... c&#039;est ca beaucoup hein ? lool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca veut dire que tu peux commencer à créer des services mash up de google maps en guadeloupe&#8230; c&#8217;est ca beaucoup hein ? lool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

